16.09.2015
Рейтинг высших руководителей
Василий Овчинников занял 8 место в рейтинге высших руководителей, составленных экспертами газеты "Коммерсант" в категории "Сервис"
сервис | ||
1 | Яковлев Дмитрий Валентинович | Ozon.travel |
2 | Новиков Аркадий | Группа компаний Аркадия |
Анатольевич | Новикова | |
3 | Адриан Марлей | DHL Express |
4 | Киреев Михаил Евгеньевич | "Гольфстрим охранные системы" |
5 | Аликошвили Георгий | "Фрейт Линк" (бренд Pony |
Отариевич | Express) | |
6 | Брусилова Елена Анатольевна | Группа компаний "Медси" |
7 | Зайцев Сергей Васильевич | "Росинтер Ресторантс Холдинг" |
8 | Овчинников Василий Владимирович | "Мосгортур" |
9 | Бен-Эл (Елашвили) Мераб Исакович | "Г.М.Р. Планета гостеприимства" |
http://www.kommersant.ru/doc/2810035