Что такое Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления и почему его стоит изучить?
Выбор места, где будет отдыхать ребенок летом, – процесс важный и ответственный. Всегда сложно понять, насколько качественным окажется отдых в том или ином лагере и будет ли он безопасным. Упростить поиск может Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Это список зарегистрированных на территории региона детских лагерей, в котором собрана информация об условиях проживания, о программах и досуге, а также о стоимости путевок. Кроме того, там же вы можете найти сведения о прошедших обязательных проверках Роспотребнадзора, МВД и Государственного пожарного надзора. Если выбранного вами лагеря не оказалось в Реестре, значит, его деятельность может быть незаконна и пребывание в нем может стать опасным для ребенка.
Список региональных реестров детских лагерей 2019 года:
| № п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование министерства, уполномоченного на организацию отдыха и оздоровления | Ссылка на реестр | |
| 1 | Республика Адыгея (Адыгея) | Министерство труда и социального развития Республики Адыгея; Министерство образования и науки Республики Адыгея | ||
| 2 | Республика Алтай | Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай | ||
| 3 | Республика Башкортостан | Министерство образования Республики Башкортостан | ||
| 4 | Республика Бурятия | Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия | http://egov-buryatia.ru/minsport/activities/directions/otdykh-i-ozdorovlenie-detey/?clear_cache=Y | |
| 5 | Республика Дагестан | Министерство образования и науки Республики Дагестан | http://www.dagminobr.ru/deyatelnost/letniy_otdih_i_ozdorovlenie_detey | |
| 6 | Республика Ингушетия | Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия | ||
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | ||
| 8 | Республика Калмыкия | Министерство образования и науки Республики Калмыкия | ||
| 9 | Карачаево-Черкесская Республика | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики | http://minobrkchr.ru/otdykh-i-ozdorovlenie-detey-karachaevo-cherkesskoy-respubliki/ | |
| 10 | Республика Карелия | Министерство образования Республики Карелия | http://minedu.karelia.pro/Organizatsiya_otdiha_i_ozdorovleniya_detey | |
| 11 | Республика Коми | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | ||
| 12 | Республика Крым | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым | ||
| 13 | Республика Марий Эл | Министерство образования и науки Республики Марий Эл; Министерство социального развития Республики Марий Эл; Министерство здравоохранения Республики Марий Эл | ||
| 14 | Республика Мордовия | Министерство образования Республики Мордовия | ||
| 15 | Республика Саха (Якутия) | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | ||
| 16 | Республика Северная Осетия-Алания | Министерство труда и социального развития РСО-Алания | ||
| 17 | Республика Татарстан | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | http://minmol.tatarstan.ru/rus/lagerya-i-profilnie-smeni.htm | |
| 18 | Республика Тыва | Министерство образования и науки Республики Тыва | http://monrt.ru/index.php/ru/deyatelnost/letnij-otdykh/reestr | |
| 19 | Удмуртская Республика | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | ||
| 20 | Республика Хакасия | Министерство образования и науки Республики Хакасия; Министерство социальной защиты Республики Хакасия | ||
| 21 | Чеченская Республика | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | ||
| 22 | Чувашская Республика - Чувашия | Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики; Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики | ||
| 23 | Алтайский край | Министерство образования и науки Алтайского края | http://www.educaltai.ru/education/additional_education/rest/2019/ | |
| 24 | Забайкальский край | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | ||
| 25 | Камчатский край | Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство спорта Камчатского края; Министерство образования и молодежной политики Камчатского края | https://minobraz.kamgov.ru/otdyh-detej-i-ih-ozdorovlenie/aktualnyj-reestr | |
| 26 | Краснодарский край | Министерство труда и социального развития Краснодарского края; Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | http://www.sznkuban.ru/semeynaya-politika/ozdorovlenie-i-otdykh-detey-v-krasnodarskom-krae/ | |
| 27 | Красноярский край | Министерство образования Красноярского края | ||
| 28 | Пермский край | Министерство социального развития Пермского края | ||
| 29 | Приморский край | Департамент образования и науки Приморского края | http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/education/recovery/ | |
| 30 | Ставропольский край | Министерство образования Ставропольского края | http://stavminobr.ru/activities/kopiya-otdyix-detej-i-ix-ozdorovlenie/ | |
| 31 | Хабаровский край | Министерство образования и науки Хабаровского края; Министерство социальной защиты населения Хабаровского края | https://minobr.khabkrai.ru/Deyatelnost/Organizaciya-otdyha-ozdorovleniya-i-zanyatosti/222 | |
| 32 | Амурская область | Министерство образования и науки Амурской области | ||
| 33 | Архангельская область | Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | ||
| 34 | Астраханская область | Министерство образования и науки Астраханской области | ||
| 35 | Белгородская область | Департамент образования Белгородской области | ||
| 36 | Брянская область | Департамент образования и науки Брянской области | http://www.edu.debryansk.ru/ozdorovlenie-detey/ozdorovlenie-detei-i-molodezhi/reestry/ | |
| 37 | Владимирская область | Департамент образования администрации Владимирской области | ||
| 38 | Волгоградская область | Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | http://obraz.volgograd.ru/other/otdykh-detey-i-ih-ozdorovlenie/reestr-organizatsiy-otdykha-detey-i-ikh-ozdorovleniya/ | |
| 39 | Вологодская область | Департамент социальной защиты населения Вологодской области | http://socium.gov35.ru/deyatelnost/zadachi-funktsii/organizatsiya-otdykha-i-ozdorovleniya-detey/ | |
| 40 | Воронежская область | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области; Департамент физической культуры и спорта; Департамент здравоохранения: Департамент социальной защиты Воронежской области | ||
| 41 | Ивановская область | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | http://szn.ivanovoobl.ru/informatsiya-dlya-naseleniya/otdykh-detey-i-ikh-ozdorovlenie/ | |
| 42 | Иркутская область | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | ||
| 43 | Калининградская область | Министерство образования Калининградской области | ||
| 44 | Калужская область | Министерство образования и науки Калужской области | ||
| 45 | Кемеровская область | Департамент образования и науки Кемеровской области | ||
| 46 | Кировская область | Министерство спорта и молодежной политики Кировской области | ||
| 47 | Костромская область | Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области | http://socdep.adm44.ru/general/socpol/chilrecreation/index.aspx | |
| 48 | Курганская область | Департамент образования и науки Курганской области | http://don.kurganobl.ru/index.php?%20option=com_content&view=section&id=10&Itemid=353 | |
| 49 | Курская область | Комитет по делам молодежи и туризму Курской области | ||
| 50 | Ленинградская область | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; Комитет социальной защиты населения Ленинградской области | http://detskiy-otdyh-lenobl.ru/reestry-organizatsiy-otdykha-i-ozdorovleniya-detey/ | |
| 51 | Липецкая область | Управление образования и науки Липецкой области | ||
| 52 | Магаданская область | Министерство образования Магаданской области | https://minobr.49gov.ru/activities/main_activities/recreation/ | |
| 53 | Московская область | Министерство социального развития Московской области | | |
| 54 | Мурманская область | Министерство образования и науки Мурманской области | ||
| 55 | Нижегородская область | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | ||
| 56 | Новгородская область | Министерство образования Новгородской области | ||
| 57 | Новосибирская область | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | ||
| 58 | Омская область | Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области | http://mdms.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MDMS/inf-sistem/2010-04-23.html | |
| 59 | Оренбургская область | Министерство социального развития Оренбургской области | ||
| 60 | Орловская область | Департамент образования Орловской области | https://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=382&op=60 | |
| 61 | Пензенская область | Министерство образования Пензенской области | ||
| 62 | Псковская область | Государственное управление образования Псковской области | http://edu.pskov.ru/obrazovanie/otdyh-detey-i-ih-ozdorovlenie | |
| 63 | Ростовская область | Министерство труда и социального развития Ростовской области | ||
| 64 | Рязанская область | Министерство образования и молодежной политики Рязанской области; Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ||
| 65 | Самарская область | Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области; Министерство образования и науки Самарской области | http://minsocdem.samregion.ru/otdyh-i-ozdorovlenie-detey-samarskoy-oblasti | |
| 66 | Саратовская область | Министерство социального развития Саратовской области | http://www.social.saratov.gov.ru/deti_ozdorovlenie_zanjatost/reestr_uchrezhdenij/ | |
| 67 | Сахалинская область | Министерство образования Сахалинской области | ||
| 68 | Свердловская область | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | http://minobraz.egov66.ru/document/category/98#document_list | |
| 69 | Смоленская область | Департамент Смоленской области по социальному развитию | http://www.socrazvitie67.ru/normativno-pravovyedokumenty/122/ | |
| 70 | Тамбовская область | Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области | ||
| 71 | Тверская область | Министерство образования Тверской области | ||
| 72 | Томская область | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | ||
| 73 | Тульская область | Министерство труда и социальной защиты Тульской области | https://mintrud.tularegion.ru/activities/socialnaya-politika/detskiy-otdykh/ | |
| 74 | Тюменская область | Департамент социального развития Тюменской области | http://leto.admtyumen.ru/leto/organization/more.htm?id=10497462@cmsArticle | |
| 75 | Ульяновская область | Министерство образования и науки Ульяновской области | ||
| 76 | Челябинская область | Министерство образования и науки Челябинской области | ||
| 77 | Ярославская область | Управление по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области | http://www.yarregion.ru/depts/socdem/tmpPages/activities.aspx | |
| 78 | город федерального значения Москва | Департамент культуры города Москвы Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Московское агентство организации отдыха и туризма» (ГАУК «МОСГОРТУР», подведомственное Департаменту культуры) | ||
| 79 | город федерального значения Санкт-Петербург | Комитет по образованию Санкт-Петербурга | http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/organizaciya-detskogo-otdyha/ | |
| 80 | город федерального значения Севастополь | Департамент образования города Севастополя | ||
| 81 | Еврейская автономная область | Комитет образования Еврейской автономной области | ||
| 82 | Ненецкий автономный округ | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа; Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | ||
| 83 | Ханты-Мансийский автономный округ | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | https://depobr-molod.admhmao.ru/organizatsiya-otdykha-i-ozdorovleniya-detey-i-molodezhi/ | |
| 84 | Чукотский автономный округ | Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | ||
| 85 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Департамент молодёжной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа |


